施設のタイプ | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
居住の権利形態 | 利用権方式 ※居住部分と生活支援等のサービスの部分の契約が一体となっているものです。 |
利用料の支払い方法 | 一時金方式 ※終身にわたって受領する家賃相当額の全部を前払金として一括して受領する方式です。 |
居室区分 | 全室個室 |
入居時の要件 | 入居時において、満75歳以上の方。 但し、70〜74歳の方は、入居一時金に加えて年齢別加算金をお支払い頂くことにより、ご入居が可能です。※以下をご参照ください。 |
入居一時金 | 借地料、建設費、借入利息等を基礎とし、平均余命等を勘案した想定居住期間の家賃相当額及び 想定居住期間を超えて入居契約が継続する場合に備えて事業者が受領する費用です。 |
||
---|---|---|---|
入居一時金 <非課税> | 19,300,000円 | 償却期間 | 7年(84ヶ月) |
初期償却 | 25% | ||
家賃相当額 | 入居一時金に含まれます。 |
管理費 | 107,800円(税込) | 共有施設等の維持管理費、一般事務費、生活サービス等に係る人件費、フロントサービス等に係わる費用(共有部の水道光熱費を含む)。 |
---|
※上記金額は2024年4月1日時点のものです。
レストラン利用の場合 | |
---|---|
水道光熱費 | 個別に電力会社等の窓口と直接契約の上、お支払いいただきます。 |
電話料金・新聞購読料・NHK受信料 | 個別に直接契約の上、お支払いいただきます。 |
その他の費用 |
●個別サービスの利用料 ●趣味・外出行事などの参加料 ●介護保険サービスの利用者負担 |
改訂ルール | 物価の変動等、経営上の諸事情に基づき、運営懇談会の意見を参考に改訂。 |
※上記金額は2024年4月1日時点のものです。
償却期間(想定居住期間)内に退去された場合 |
返還対象額 (総額の75%) |
想定居住期間内に契約終了した場合、以下の算定式に基づく額を返還します。 返還金=一時金×(75%)÷(入居日翌日から償却期間満了日までの実日数) |
---|---|---|
非返還対象額 (総額の25%) |
入居日の翌日から起算して三月を超えた場合は返還いたしません。 | |
三月以内に退去された場合 | 契約締結日から三月以内の契約解除の場合は、上記受領の一時金の全額を返金致します。(ただし、契約解除日までの利用料及び原状回復に関する費用は別途お支払い頂きます。) |
▼横スクロールをしてご覧ください。
入居一時金① | 1年あたりの 年齢加算額 (①×75%÷7年) |
満年齢 | 年齢別加算金 | 入居一時金 | 入居時支払い総額 |
---|---|---|---|---|---|
19,300,000円 | 2,067,857円 | 70歳 | 10,339,286円 | 19,300,000円 | 29,639,285円 |
71歳 | 8,271,429円 | 19,300,000円 | 27,571,428円 | ||
72歳 | 6,203,571円 | 19,300,000円 | 25,503,571円 | ||
73歳 | 4,135,714円 | 19,300,000円 | 23,435,714円 | ||
74歳 | 2,067,857円 | 19,300,000円 | 21,367,857円 | ||
償却期間(想定居住期間)内に退去された場合 | 入居一時金償却及び返還方式 | 想定居住期間内に契約終了した場合、以下の算定式に基づく額を返還します。 返還金=(入居一時金×(75%)+年齢別加算金)÷(償却期間の日数)×(契約終了日から償却期間満了日までの日数) |
|||
三月以内に退去された場合 |
<短期解約特例> 契約締結日から三月以内の契約解除の場合は、上記受領の入居一時金並びに年齢別加算金を全額返金致します。(ただし、契約解除日までの利用料1日当たり5,744円及び原状回復に関する費用は別途お支払い頂きます。) |